您所在的位置: 首页 > 精彩活动
作者:管理员 发布日期:2019/1/8 12:42:53 所属分类:精彩活动 阅读次数:0
抽奖类型 | 序号 | 奖励 | 出现概率 |
魔帝宝库 | 1 | 3、6阶专属装备 | 0.2% |
魔帝宝库 | 2 | 坐骑装备3-5阶(橙色) | 0.4% |
魔帝宝库 | 3 | 神器装备3-5阶(橙色) | 0.4% |
魔帝宝库 | 4 | 圣器1 | 6.0% |
魔帝宝库 | 5 | 风火铃碎片 | 8.0% |
魔帝宝库 | 6 | 神将进阶丹 | 13.3% |
魔帝宝库 | 7 | 契约兽进阶丹 | 12.5% |
魔帝宝库 | 8 | 强化石 | 13.0% |
魔帝宝库 | 9 | 神器进阶丹 | 12.5% |
魔帝宝库 | 10 | 附魂锁 | 5.0% |
魔帝宝库 | 11 | 血脉丹 | 5.0% |
魔帝宝库 | 12 | 3级铭纹 | 12.0% |
魔帝宝库 | 13 | 4级铭纹 | 5.0% |
魔帝宝库 | 14 | 契约兽、神器、灵翼技能书 | 2.0% |
魔帝宝库 | 15 | 神将技能书(人阶、天阶) | 2.0% |
魔帝宝库 | 16 | 翅膀外形 | 0.1% |
魔帝宝库 | 17 | 魔帝宝库1-甄灵雨 | 2.0% |
魔帝宝库 | 18 | 魔帝宝库1-神装戒指设计图纸 | 0.2% |
魔帝宝库 | 19 | 魔帝宝库1-神装手镯设计图纸 | 0.2% |
魔帝宝库 | 20 | 魔帝宝库1-神装战靴设计图纸 |
0.2% |
上一篇:
下一篇: